Search
Trending Searchers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price |
$27.88
$37.49
Preorder
|
$29.99
$39.99
Preorder
|
$27.88
$37.49
Preorder
|
$41.99
$56.24
Preorder
|
$46.99
$62.49
Preorder
|
$39.99
$49.99
Preorder
|
From $42.99
$57.49
Preorder
|
$41.99
$52.49
Preorder
|
$19.99
$26.24
Preorder
|
$39.99
$49.99
Preorder
|
$36.99
$49.99
Preorder
|
$35.88
$47.49
Preorder
|
$36.99
$48.74
Preorder
|
$59.88
$79.98
Preorder
|
$37.88
$49.99
Preorder
|
$36.99
$48.74
Preorder
|
$36.99
$49.99
Preorder
|
$36.99
$49.99
Preorder
|
$35.99
Preorder
|
From $65.99
$68.74
Preorder
|
$18.99
$24.99
Preorder
|
$36.88
$48.74
Preorder
|
| SKU | B003SGJIRO | B0GJZP3PD8 | B004MDXS0U | B0CB7ZPX1S | B0HGPYLLS9 | B076S2WGYL | B01E140XWA | B0CLXXSYNM | B003YJ8TVQ | B076S2WGYL | B07QW4N3QR | B012ERZ7B8 | B07QS3J6K8 | B0DT6SBZQN | B0H2M47VYZ | B00I065NGC | B07R2JMHQR | B07T68SRWP | B0C1MR5VDT | B087JH67NQ | B00RBFK59I | B07L49YDFG |
| Discount | 26% Off | 25% Off | 26% Off | 25% Off | 25% Off | 20% Off | 25% Off | 20% Off | 24% Off | 20% Off | 26% Off | 24% Off | 24% Off | 25% Off | 24% Off | 24% Off | 26% Off | 26% Off | -- | 4% Off | 24% Off | 24% Off |
| Vendor | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK |
| Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Weight | 0.36 lb | 0.4 lb | 0.9 lb | 0.99 lb | 0.86 lb | 1.0 lb | 1.34 lb | 1.0 lb | 0.45 lb | 1.2 lb | 1.2 lb | 1.2 lb | 1.34 lb | 0.9 lb | 1.4 lb | 1.0 lb | 1.0 lb | 1.0 lb | 0.65 lb | 1.64 lb | 0.25 lb | 0.62 lb |
| Model | MRI1511C | MRI1511U-PD30W | MRI3011BU-RD-E33 | MRI3011BU-PD65W | MRJ2001BU | MRJ201GU | MRZ201HU | MRJ201GU-PD20w-WH-E | MRS152 | MRJ201GU-RD-E58-MIUS | MRJ201GU | MRJ201GU | MRJ203NU | MRJ2001CU-MI2025-WHE05*UKAUEU | MRJ201SU-E03-1 | MRJ201GU-WH-US-E34 | MRJ201GU | MRJ201GU | BTTR51-US | MRJ8008 | MRJ0009 | MRJ1004 |
| Power & ports | Rated Power: 150W Max Power: 180W | with PD30W QC18W Dual USB Ports | Output: 110V-120V | 300W AC · 2 AC outlets · 65W USB-C + QC 18W | 2000W converter for hair dryer with 2 USB-C ports | With 6A 4 USB & 5 travel adapters | AC Output: 100~125V USB Output: DC5V/4.2A rated,6.0A max | With 6A 4 USB & 5 travel adapters | Total Output: 150W Extension Cord: 26 Inch | With 6A 4 USB ports & 5 travel adapters | Output:110V AC Rated Power: 250W | Below 200W combined load · 3 AC outlets · 4 USB ports | Step Up Voltage Converter | with 2 USB Ports and EU/UK/AUS Plug Adapter for Hair Dryer/Curling Iron (White) | With 2 USB-C & 3 travel adapters | Output:110V AC Rated Power: 250W | Output:110V AC Rated Power: 250W | Output:110V AC Rated Power: 250W | with PD36W/65W and QC3.0 18W | - Input Voltage : 100-125V - AC Rated power: 1875W(125V 15A) - Surge Protection: 4000J - Cord length: 5 Feet (14AWG) | Max Load Rating: 10A/250V Plug: 8 plug adapters | AC Max Power:3000W USB Output:45W UPC: 6950334972365 |
| Key features |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description here